Budimex.pl

Odporúčania

Dátum Charakter Konečná cena Cena v deň vydania Inštitúcia Dokument
19. októbra 2020 SK Buy 261,30 zl 236,00 zl BOŚ DM
22. júna 2020 SK Buy 247,00 zl 221,50 zl Santander BM
12. júna 2020 SK Buy 273,50 zl 227,00 zl Erste Group
17. mája 2020 SK Buy 235,00 zl 204,50 zl DM PKO
21. apríla 2020 SK Hold 180,00 zl 178,00 zl Santander BM
25. februára 2020 SK Buy 191,00 zl 164,40 zl Santander BM
20. februára 2020 SK Buy 229,90 zl 177,00 zl Erste Group
16. decembra 2019 SK Buy 175,50 zl 160,00 zl BOŚ DM
10. decembra 2019 SK Buy 186,70 zl 160,00 zl DM PKO
2. decembra 2019 SK Buy 168,00 zl 155,00 zl Santander BM
21. novembra 2019 SK Accumulate 166,40 zl 147,60 zl Erste Group
12. novembra 2019 SK Buy 152,00 zl 137,00 zl Santander BM
21. októbra 2019 SK Hold 131,00 zl 124,20 zl Santander BM
12. augusta 2019 SK Recuce 118,20 zl 128,20 zl BDM
21. mája 2019 SK Hold 150,00 zl 143,00 zl Santander BM
17. apríla 2019 SK Buy 170,20 zl 140,00 zl DM PKO
28. marca 2019 SK Hold 143,50 zl 145,00 zl Noble Securities
26. marca 2019 SK Hold 146,00 zl 143,60 zl Santander BM
11. marca 2019 SK Recuce 121,30 zl 130,60 zl BDM
7. marca 2019 SK Buy 142,30 zl 123,20 zl DM PKO
28. februára 2019 SK Buy 132,00 zl 114,40 zl Santander BM
11. decembra 2018 SK Recuce 118,50 zl 130,00 zl BDM
23. novembra 2018 SK Sell 87,80 zl 117,20 zl Erste Group
17. októbra 2018 SK Buy 122,00 zl 104,00 zl Citi
30. augusta 2018 SK Sell 113,00 zl 119,80 zl Santander BM
30. augusta 2018 SK Recuce 108,70 zl 116,80 zl BDM
2. augusta 2018 SK Hold 131,40 zl 117,00 zl BOŚ DM
2. augusta 2018 SK Hold 125,00 zl 122,60 zl Dom Maklerski mBank
30. júla 2018 SK Recuce 106,40 zl 126,60 zl Noble Securities
12. júla 2018 SK Recuce 115,20 zl 123,40 zl BDM
IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií