Budimex.pl

Odporúčania

Dátum Charakter Konečná cena Cena v deň vydania Inštitúcia Dokument
19. júna 2018 SK Hold 146,00 zl 127,60 zl BZ WBK Brokerage
6. júna 2018 SK Hold 163,00 zl 153,00 zl Dom Maklerski mBank
11. mája 2018 SK Recuce 171,30 zl 184,40 zl BDM
18. apríla 2018 SK Recuce 192,30 zl 206,00 zl BDM
2. februára 2018 SK Buy 246,00 zl 197,80 zl Dom Maklerski mBank
31. januára 2018 SK Sell 200,00 zl 209,00 zl BZ WBK Brokerage
20. decembra 2017 SK Recuce 182,10 zl 206,40 zl Noble Securities
11. decembra 2017 SK Hold 211,00 zl 200,20 zl BOŚ DM
14. novembra 2017 SK Buy 220,00 zl 186,00 zl BZ WBK Brokerage
3. októbra 2017 SK Sell 178,90 zl 219,00 zl Erste Group
22. augusta 2017 SK Sell 200,00 zl 230,85 zl Haitong Research
24. júla 2017 SK Buy 267,00 zl 229,50 zl Dom Maklerski mBank
13. júna 2017 SK Hold 224,80 zl 229,50 zl Noble Securities
2. marca 2017 SK Buy 275,00 zl 244,00 zl DM PKO
14. decembra 2016 SK Hold 209,00 zl 199,00 zl Haitong Research
14. októbra 2016 SK Hold 215,00 zl 205,00 zl DM PKO
5. októbra 2016 SK Accumulate 225,60 zl 207,00 zl Dom Maklerski mBank
10. augusta 2016 SK Buy 225,60 zl 178,40 zl Dom Maklerski mBank
9. augusta 2016 SK Buy 221,00 zl 179,00 zl BZ WBK Brokerage
8. augusta 2016 SK Hold 187,70 zl 177,30 zl Haitong Research
20. júla 2016 SK Hold 207,00 zl 179,75 zl BOŚ DM
5. júla 2016 SK Buy 225,10 zl 174,00 zl Dom Maklerski mBank
29. apríla 2016 SK Recuce 170,10 zl 196,00 zl BDM
26. apríla 2016 SK Hold 185,99 zl 196,00 zl BGŻ BNP Paribas
19. apríla 2016 SK Buy 239,50 zl 193,70 zl Raiffeisen Centrobank
29. februára 2016 SK Hold 200,00 zl 199,95 zl DM PKO
22. februára 2016 SK Hold 181,50 zl 183,00 zl Haitong Research
8. februára 2016 SK Buy 220,00 zl 197,10 zl Ipopema
27. januára 2016 SK Buy 223,00 zl 184,85 zl BZ WBK Brokerage
15. decembra 2015 SK Hold 179,10 zl 179,90 zl Noble Securities
IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií