Budimex.pl

Odporúčania

Dátum Charakter Konečná cena Cena v deň vydania Inštitúcia Dokument
29. apríla 2014 SK Hold 144,00 zl 140,50 zl DM BZ WBK
25. apríla 2014 SK Buy 150,00 zl 140,00 zl RCB
9. apríla 2014 SK Hold 148,70 zl 145,00 zl Ipopema
1. apríla 2014 SK Buy 156,00 zl 134,50 zl Investors DI
24. marca 2014 SK Accumulate 151,80 zl 132,00 zl Dom Maklerski mBank
11. marca 2014 SK Hold 139,70 zl 129,00 zl Erste Group
10. februára 2014 SK Sell 110,50 zl 133,90 zl ING Securities
6. februára 2014 SK Sell 115,20 zl 133,90 zl IDM
24. januára 2014 SK Hold 145,00 zl 131,40 zl RCB
22. januára 2014 SK Hold 144,10 zl 134,10 zl Ipopema
21. januára 2014 SK Hold 133,70 zl 134,60 zl Dom Maklerski mBank
20. decembra 2013 SK Hold 130,00 zl 126,00 zl PKO DM
19. decembra 2013 SK Sell 99,50 zl 130,00 zl IDM
29. novembra 2013 SK Hold 126,10 zl 132,00 zl Noble Securities
6. novembra 2013 SK Hold 105,40 zl 130,00 zl BRE DI
30. októbra 2013 SK Hold 136,00 zl 132,00 zl RCB
23. októbra 2013 SK Hold 124,00 zl 120,90 zl DM BZ WBK
2. septembra 2013 SK Buy 104,00 zl 90,40 zl RCB
24. júla 2013 SK Hold 104,00 zl 96,00 zl RCB
24. júla 2013 SK Sell 82,20 zl 96,00 zl ING Securities
23. júla 2013 SK Hold 97,00 zl 93,30 zl DM BZ WBK
19. júla 2013 SK Accumulate 105,40 zl 94,00 zl BRE DI
9. júla 2013 SK Sell 75,40 zl 89,30 zl IDM
17. mája 2013 SK Buy 103,60 zl 80,00 zl Citi Research
24. apríla 2013 SK Hold 81,20 zl 74,00 zl DM BZ WBK
17. apríla 2013 SK Sell 68,00 zl 74,00 zl PKO DM
6. februára 2013 SK Hold 71,00 zl 64,00 zl RCB
28. januára 2013 SK Hold 70,00 zl 68,00 zl DM BZ WBK
28. januára 2013 SK Hold 67,00 zl 68,00 zl ING Securities
16. januára 2013 SK Hold 71,90 zl 68,30 zl Millennium DM
IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií