Budimex | 222.0000 | -1.33% | |
WIG | 55687.5900 | 0.24% | |
WIG20 | 1782.6600 | 0.35% | |
WIG-BUDOW | 3460.0700 | -0.27% |
Zde budou zveřejněny otázky položené společnosti a odpovědi, které společnost poskytla.
Budimex | 222.0000 | -1.33% | |
WIG | 55687.5900 | 0.24% | |
WIG20 | 1782.6600 | 0.35% | |
WIG-BUDOW | 3460.0700 | -0.27% |
Tento web používá cookies, díky kterým může lépe fungovat. Přečtěte si o souborech cookies v Politice důvěrnosti stránek