Budimex | 228.5000 | 2.93% | |
WIG | 57167.8200 | 2.66% | |
WIG20 | 1836.8700 | 3.04% | |
WIG-BUDOW | 3498.7800 | 1.12% |
Budimex | 228.5000 | 2.93% | |
WIG | 57167.8200 | 2.66% | |
WIG20 | 1836.8700 | 3.04% | |
WIG-BUDOW | 3498.7800 | 1.12% |
Aktionärsstruktur am 20.05.2021
Diese Webseite verwendet Cookies (Cookie-Dateien), welche die Funktionalität der Seite verbessern. Lesen Sie mehr über Cookies in Datenschutzerklärung für die Website