Budimex | 222.0000 | -1.33% | |
WIG | 55687.5900 | 0.24% | |
WIG20 | 1782.6600 | 0.35% | |
WIG-BUDOW | 3460.0700 | -0.27% |
Tu budú zverejnené otázky položené spoločnosti a jej odpovede na ne.
Budimex | 222.0000 | -1.33% | |
WIG | 55687.5900 | 0.24% | |
WIG20 | 1782.6600 | 0.35% | |
WIG-BUDOW | 3460.0700 | -0.27% |
Tento servis používa súbory cookies, vďaka ktorým funguje lepšie. Prečítajte si o cookies viac. Politika ochrany osobných údajov a súkromia Servisu