Struktura akcjonariatu na dzień 18.06.2020 roku
Rok | Sty-Mar(1Q) | Sty-Cze(1H) | Sty-Wrz(3Q) | Sty-Gru(FY) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | |||
2019 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2018 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2017 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2016 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2015 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2014 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2013 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2012 | Raport (PDF) | Raport (PDF) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2011 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2010 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2009 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2008 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2007 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2006 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2005 | Raport (ZIP) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) |
Rok | Sty-Mar(1Q) | Sty-Cze(1H) | Sty-Wrz(3Q) | Sty-Gru(FY) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | |||
2019 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2018 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2017 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2016 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2015 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2014 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2013 | Raport (PDF) | Raport (PDF) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2012 | Raport (PDF) | Raport (PDF) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2011 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2010 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2009 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2008 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2007 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2006 | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) | ||
2005 | Raport (ZIP) | Raport (ZIP) | Raport (PDF) | Raport (ZIP) |
Struktura akcjonariatu na dzień 18.06.2020 roku
Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu