Budimex | 228.5000 | 2.93% | |
WIG | 57167.8200 | 2.66% | |
WIG20 | 1836.8700 | 3.04% | |
WIG-BUDOW | 3498.7800 | 1.12% |
Budimex | 228.5000 | 2.93% | |
WIG | 57167.8200 | 2.66% | |
WIG20 | 1836.8700 | 3.04% | |
WIG-BUDOW | 3498.7800 | 1.12% |
Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku
Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu