Budimex | 341.5000 | 0.74% | |
WIG | 57872.92 | -1.82% | |
WIG20 | 1985.68 | -2.27% | |
WIG-BUDOW | 4004.01 | 0.47% |
Budimex | 341.5000 | 0.74% | |
WIG | 57872.92 | -1.82% | |
WIG20 | 1985.68 | -2.27% | |
WIG-BUDOW | 4004.01 | 0.47% |
Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu