Budimex | 228.5000 | 2.93% | |
WIG | 57167.8200 | 2.66% | |
WIG20 | 1836.8700 | 3.04% | |
WIG-BUDOW | 3498.7800 | 1.12% |
Budimex | 228.5000 | 2.93% | |
WIG | 57167.8200 | 2.66% | |
WIG20 | 1836.8700 | 3.04% | |
WIG-BUDOW | 3498.7800 | 1.12% |
Akcionářská struktura k 20.05.2021
Tento web používá cookies, díky kterým může lépe fungovat. Přečtěte si o souborech cookies v Politice důvěrnosti stránek